समाचार
प्रकाशन
शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज |
---|---|---|---|
राहत विवरण स्थानीय सरकार | ७६/७७ | 05/05/2020 - 08:34 | राहत २.pdf |
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाद्वारा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत नागरिकहरुलाई प्रदान गरिएको राहतको विवरण २-१ | ७६/७७ | 04/24/2020 - 13:02 | राहत विवरण २-१.pdf |
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाद्वारा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत नागरिकहरुलाई प्रदान गरिएको राहतको विवरण २ | ७६/७७ | 04/21/2020 - 11:13 | राहत विवरण २.pdf |
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाद्वारा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत नागरिकहरुलाई प्रदान गरिएको राहतको विवरण १ | ७६/७७ | 04/07/2020 - 19:13 | राहत वितरणको विवरण.pdf |
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकका निर्णयहरु | ७६/७७ | 03/22/2020 - 15:39 |
Pages
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
बजार क्षेत्र
अमलाबास बजार, छहरा बजार, जुठा बजार, म्यालढाप बजार।
पर्यटकीय क्षेत्र
धार्मिक पर्यटन, पर्यापर्यटन, ग्रामिण पर्यटन, खेल पर्यटन, साहसिक पर्यटनको सम्भावना।
प्रमुख पेशा
कृषि, व्यापार र नोकरी रहेको। खासगरीकन व्यवसायिक रुपमा सुन्तला र टमाटर खेतीका लागि स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रख्यात रहेको छ।
जातजाती
क्षेत्री, ब्राह्मण, मगर, मिजार, परियार, विश्वकर्मा, कुमाल, नेवार आदि रहेका ।
संस्कृति
समन्वयात्मक, बहुल संस्कृति रहेको। जातानुसार कालिका पुजा, सोरठी नाच, सराय नाच जस्ता नाचगान हुनेगरेका ।